Тарифы для населения: 2021 г. (Амурская область)
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую ПАО «ДЭК» потребителям на территории Амурской области, устанавливаются Управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.
В случае отсутствия счетчика начисления населению производятся в соответствии с нормативами потребления электроэнергии.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Амурской области на 2021 год:
(нажмите, чтобы раскрыть)
№ п/п |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения |
Цена (тариф) | |
---|---|---|---|---|
I полугодие | II полугодие | |||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3. |
|||
1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,91 | 4,05 |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 4,50 | 4,66 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,33 | 1,41 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 5,08 | 5,27 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,91 | 4,05 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,33 | 1,41 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 3. |
|||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,84 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,15 | 3,27 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,92 | 0,98 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,56 | 3,69 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,84 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,92 | 0,98 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
|||
3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,84 |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,15 | 3,27 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,92 | 0,98 | |
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,56 | 3,69 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,84 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,92 | 0,98 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3. | |||
4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,84 |
4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,15 | 3,27 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,92 | 0,98 | |
4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,56 | 3,69 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,84 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,92 | 0,98 | |
4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3. | |||
4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,84 |
4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,15 | 3,27 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,92 | 0,98 | |
4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,56 | 3,69 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,84 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,92 | 0,98 | |
4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3. | |||
4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,84 |
4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,15 | 3,27 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,92 | 0,98 | |
4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,56 | 3,69 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,84 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,92 | 0,98 | |
4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 3. | |||
4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,84 |
4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 2 | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,15 | 3,27 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,92 | 0,98 | |
4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 2 | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,56 | 3,69 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,74 | 2,84 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,92 | 0,98 |
Документы:
«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Амурской области
на 2021 год»
Приказ от 11.12.2020 № 133-пр/э
- «О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования тарифов области от 11.12.2020 № 133-пр/э»
Приказ от 25.12.2020 № 184-пр/э
Для двухтарифных приборов учета: «Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей»
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
Нормативы потребления коммунальных услуг и ресурсов (в случае отсутствия счетчика):
«О нормативах потребления коммунальных услуг на территории Амурской области»
Постановление от 30.08.2012 № 466 (в ред. постановлений от 19.03.2013 № 91 - .. - от 16.04.2018 № 168)
Тарифы на тепловую энергию:
Льготные тарифы АО «ДГК» филиала «Амурская генерация» на тепловую энергию для населения на 2021 год. Утверждены приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области № 183-пр/т от 25.12.2020 г.:
№ п/п | Вид тарифа | Вода, руб./Гкал (с НДС) | |
---|---|---|---|
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||
пгт.Прогресс | |||
1. | Жилые дома, оборудованные холодным водоснабжением, водоотведением | ||
Одноставочный (руб./Гкал) | 1 055,51 | 1 091,26 | |
2. | Многоквартирные дома, оборудованные холодным водоснабжением, горячим водоснабжением в отопительный период, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, водоотведением | ||
Одноставочный (руб./Гкал) | 1 066,83 | 1 119,04 | |
3. | Общежития, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением | ||
Одноставочный (руб./Гкал) | 1 119,43 | 1 158,32 | |
г.Благовещенск | |||
1. | в отношении потребителей, переподключенных от котельных «Дальневосточная 25» и «476 квартал» (после их закрытия) к котельной 433 квартала г.Благовещенск (ранее потребители ООО «АКС») | ||
Одноставочный (руб./Гкал) | 1 665,85 | X | |
2. | г.Благовещенск (ранее потребители ООО «АКС») | ||
Одноставочный (руб./Гкал) | 1 836,53 | X | |
3. | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением (ранее потребители ЗАО «Амурплодсемпром») | ||
Одноставочный (руб./Гкал) | 1 570,83 | 1 667,31 | |
4. | Жилой дом, оборудованный холодным водоснабжением, водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем (ранее потребители ЗАО «Амурплодсемпром») | ||
Одноставочный (руб./Гкал) | 1 755,95 | 1 843,05 | |
5. | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением (ранее потребители ЗАО «Амурплодсемпром») | ||
Одноставочный (руб./Гкал) | 1 592,81 | 1 747,38 | |
6. | Общежитие, оборудованное холодным водоснабжением, горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, водоотведением (ранее потребители ЗАО «Амурплодсемпром») | ||
Одноставочный (руб./Гкал) | 1 629,08 | 1 819,72 | |
7. | Многоквартирный дом, оборудованный холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без водоотведения (ранее потребители ЗАО «Амурплодсемпром») | ||
Одноставочный (руб./Гкал) | 1 686,05 | 1 743,48 | |
8. | АО «ДГК» филиал «Амурская генерация» | ||
Одноставочный (руб./Гкал) | 846,11 | 914,00 | |
Чигиринский сельсовет Благовещенского района | |||
АО «ДГК» филиал «Амурская генерация» | |||
Одноставочный (руб./Гкал) | 1 201,70 | X |
Тарифы для населения на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией - АО «Дальневосточная генерирующая компания» (филиал «Амурская генерация») потребителям с календарной разбивкой на 2021 г. Утверждены приказом Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области № 165-пр/т от 18.12.2020 г.:
Территория | Вид тарифа | Тариф для населения (с учетом НДС) | |
---|---|---|---|
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | ||
Благовещенск | одноставочный (руб./Гкал) | 1 854,44 | 1 854,44 |
пгт Прогресс | одноставочный (руб./Гкал) | 1 306,13 | 1 306,13 |
с.Чигири Благовещенского района | одноставочный (руб./Гкал) | 1 436,82 | 1 436,82 |
Нормативы потребления коммунальных услуг и ресурсов (в случае отсутствия счетчика):
«О нормативах потребления коммунальных услуг на территории Амурской области»
Постановление от 30.08.2012 № 466 (в ред. постановлений от 19.03.2013 № 91 - .. - от 16.04.2018 № 168)
Тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО):
Тарифы на услуги региональных операторов по обращению с ТКО, действующие на территории Амурской области, утверждены приказами Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.
Тарифы:
Льготный тариф с учетом НДС, в рублях за куб.метр |
с 01.01 по 30.06.2021 |
с 01.07 по 31.12.2021 |
---|---|---|
ООО «Спецэкомаш» (кластер 1): | ||
Население, проживающее в благоустроенных многоквартирных жилых домах и благоустроенных индивидуальных жилых домах | 417,31 | 433,17 |
Население, проживающее в неблагоустроенных многоквартирных жилых домах и неблагоустроенных индивидуальных жилых домах с печным отоплением | 298,08 | 309,41 |
ООО «ТрансЭкоСервис» (кластер 2): | ||
Население, проживающее в благоустроенных многоквартирных жилых домах и благоустроенных индивидуальных жилых домах | 425,96 | 442,15 |
Население, проживающее в неблагоустроенных многоквартирных жилых домах и неблагоустроенных индивидуальных жилых домах с печным отоплением | 303,95 | 315,50 |
ООО «Жилищный эксплуатационный участок» (кластер 3): | ||
Население, проживающее в благоустроенных многоквартирных жилых домах и благоустроенных индивидуальных жилых домах | 354,46 | 367,93 |
Население, проживающее в неблагоустроенных многоквартирных жилых домах и неблагоустроенных индивидуальных жилых домах с печным отоплением | 253,11 | 262,73 |
Предельный единый тариф с учетом НДС |
с 01.01 по 30.06.2021 |
с 01.07 по 31.12.2021 |
ООО «Спецэкомаш» (кластер 1): | ||
Население и прочие потребители (в рублях за куб. метр) |
554,55 | 562,94 |
Население и прочие потребители (в рублях за тонну) |
2 218,20 | 2 251,76 |
ООО «ТрансЭкоСервис» (кластер 2): | ||
Население и прочие потребители (в рублях за куб. метр) |
538,09 | 538,09 |
Население и прочие потребители (в рублях за тонну) |
2 152,36 | 2 152,36 |
ООО «Жилищный эксплуатационный участок» (кластер 3): | ||
Население и прочие потребители (в рублях за куб. метр) |
479,13 | 497,32 |
Население и прочие потребители (в рублях за тонну) |
1 916,52 | 1 989,28 |
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Амурской области:
Категория объектов: жилищный фонд (1 м2 общей площади жилого помещения): | Среднесезонный суточный норматив накопления твердых коммунальных отходов | Годовой норматив накопления твердых коммунальных отходов | ||
---|---|---|---|---|
кг/сут. | куб. м/сут. | кг/год | куб. м/год | |
Благоустроенные многоквартирные жилые дома, благоустроенные индивидуальные жилые дома: | 0,0727 | 0,00032 | 26,5500 | 0,1062 |
- ТКО | 0,0700 | 0,0003 | 25,5500 | 0,1022 |
- крупногабаритные отходы | 0,0027 | 0,00002 | 1,0000 | 0,0040 |
Неблагоустроенные многоквартирные жилые дома с печным отоплением, неблагоустроенные индивидуальные жилые дома с печным отоплением: | 0,0727 | 0,00032 | 26,5500 | 0,1062 |
- ТКО | 0,0700 | 0,0003 | 25,5500 | 0,1022 |
- крупногабаритные отходы | 0,0027 | 0,00002 | 1,0000 | 0,0040 |
Документы:
«Об установлении льготных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 2021 год»
Приказ от 18.12.2020 № 164-пр/у
О внесении изменений в приказ управления государственного регулирования цен и тарифов области от 18.12.2019167-пр/у «Об установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020-2023 гг.»
Приказ от 18.12.2020 № 163-пр/у
«О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 30.02.2016 № 606» (об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Амурской области)
Приказ от 18.10.2018 № 502
См. также:
- Архив тарифов
- Тарифы для юридических лиц
- Тарифы на горячую воду и тепловую энергию
- Границы зоны деятельности ПАО «ДЭК»
как гарантирующего поставщика электрической энергии - Информация о предложении ПАО «ДЭК» по величине сбытовой надбавки
- Сайт управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области