Рейтинг исполнителей коммунальных услуг Еврейской АО
На официальном сайте ПАО «ДЭК» размещен список управляющих компаний и ТСЖ Еврейской автономной области, которые не в полном объеме рассчитываются за потребленную электроэнергию согласно заключенному договору энергоснабжения. Неплательщики могут покинуть антирейтинг, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление. Информация на сайте обновляется ежемесячно.
На странице представлен рейтинг по состоянию на 20 января 2021 г.
Доска почета исполнителей коммунальных услуг ЕАО
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Кол-во домов | ФИО руководителя |
---|---|---|---|
г. Биробиджан | ООО УК "Лидер" | 2 | Федореева Наталья Витальевна |
п. Смидович | ООО "КОМФОРТ" | 7 | Марковицкая Наталья Александровна |
г. Биробиджан | ООО "Невский квартал" | 5 | Мельникова Елена Владимировна |
Антирейтинг исполнителей коммунальных услуг ЕАО
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Кол-во МЖД | Задолженность | ФИО руководителя | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма, руб. | Период | ||||
г. Биробиджан | ООО УК "РЕМБЫТСТРОЙСЕРВИС" | 241 | 3 402 686 | май-денкабрь 2020г | Ефимов Владимир Анатольевич |
г. Биробиджан | ООО УК "МОНАРХ" | 62 | 2 414 046 | октябрь 2017г-декабрь 2019г, январь-декабрь 2020г | Смышляев Леонид Александрович |
Биробиджанский район | ООО "ИнКомДВ" | 16 | 311 583 | январь-декабрь 2019г, январь 2020г; апрель-август 2020г; октябрь-декабрь 2020г | Гурский Сергей Валерьевич |
с. Ленинский | МУП "СЕРВИС" | 17 | 824 158 | январь-декабрь 2020г. | Колодин Олег Сергеевич |
г.Биробиджан | ООО УК "Бирград" | 17 | 34 086 | декабрь 2020г | Арский Евгений Владимирович |
17 | 29 220 | декабрь 2020г | |||
г.Биробиджан | ООО "УК НОВОСТРОЙ" | 65 | 137 692 | ноябрь 2020г | Арский Евгений Владимирович |
г.Биробиджан | 11 | 15 697 | ноябрь 2020г | Арский Евгений Владимирович | |
п.Николаевка | ООО "НИКОЛАЕВКА ЖКХ" | 2 | 26 233 | декабрь 2020г | Овчинникова Наталья Викторовна |
38 | 420 603 | сентябрь-декабрь 2020г | |||
п. Кульдур, г.Биробиджан | ООО "ЖИЛКОМПЛЕКС" | 21 | 78 159 | июль2019г; ноябрь-декабрь 2020г | Вырупаева Юлия Александровна |
г. Биробиджан | ООО УК "ДОМСТРОЙСЕРВИС" | 100 | 1 822 490 | апрель-ноябрь 2019г | Тихомирова Анна Анатольевна |
с. Амурзет | ООО "АЛЬЯНС" | 14 | 358 214 | февраль, август-сентябрь 2019г,июль-декабрь 2020г. | Жукова Ирина Геннадьевна |
г. Облучье | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 76 | 2 857 093 | август-декабрь 2020г | Лермонтов Александр Сергеевич |
п.Приамурский | ООО УК "Стройразвитие" | 29 | 217 242 | сентябрь-декабрь 2020г | Холодова Елена Владимировна |
г. Биробиджан | ООО "УК ИВЕКА" | 7 | 33 618 | август-декабрь 2020г. | Юрейчук Екатерина Александровна |
г. Биробиджан | ООО "УК Монолит" | 2 | 14 521 | август-октябрь 2020г | Сомик Дмитрий Васильевич |
г. Биробиджан | ООО "Розенталь Групп Огма" | 1 | 95 250 | июль-декабрь 2020г | Вебер Игорь Александрович |
г. Биробиджан | ООО УК "Луч" | 64 | 1 678 996 | июнь-декабрь 2019г., январь-декабрь 2020г. | Смышляев Леонид Александрович |
1 | 127 809 | июнь-июль 2019г. | |||
п. Волочаевка-2 | ООО "Простор" | 17 | 94 379 | октябрь-декабрь 2020г | Кирьянов Глеб Викторович |
г. Биробиджан | ООО "СТАНДАРТ" | 10 | 8 463 | ноябрь-декабрь 2020г | Соболева Татьяна Андреевна |
п. Смидович | ООО " ЕДИНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | 43 | 232 063 | сентябрь-декабрь 2020г | Латыпов Константин Евгеньевич |
п. Теплоозерск | ООО "Теплоозерская тепловая компания" | 87 | 2 312 478 | август-декабрь 2020г | Серецкий Сергей Васильевич |
п. Волочаевка-2 | ООО "ЭлитСервис" | 27 | 21 280 | декабрь 2020г | Романова Анна Владиславовна |
с. Ленинское | МУП "Ресурс" | 16 | 115 682 | декабрь 2020г | Мицкевич Виктор Геннадьевич |
Читайте также:
03.02.2020: Лучших исполнителей коммунальных услуг определили в ПАО «ДЭК»

13.03.2019:
В ЕАО определили лучших исполнителей коммунальных услуг