Рейтинг исполнителей коммунальных услуг Хабаровского края
На официальном сайте ПАО «ДЭК» размещен список управляющих компаний и ТСЖ Хабаровского края, которые не в полном объеме рассчитываются за потребленную электроэнергию согласно заключенному договору энергоснабжения. В данный перечень вошли исполнители коммунальных услуг, самостоятельно взымающие плату с собственников обслуживаемых домов. Неплательщики могут покинуть антирейтинг, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление. Информация на сайте обновляется ежемесячно.
Второй ежемесячный список на сайте ПАО «ДЭК» - исполнители коммунальных услуг, являющиеся аккуратными плательщиками, которых энергокомпания публично благодарит за своевременность расчетов.
* На странице представлен рейтинг по состоянию на 20 января 2021 г.
Доска почета исполнителей коммунальных услуг
Хабаровского края
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Кол-во домов | ФИО руководителя |
---|---|---|---|
г. Хабаровск | ООО УК "СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ" | 317 | Шутова Полина Анатольевна |
г. Комсомольск-на-Амуре | АО "КОМПАНИЯ ДЕЛЬТА" | 321 | Сереберцев Андрей Витальевич |
г. Хабаровск | ТСЖ "ЛИДЕР" | 5 | Гейт Максим Бруннович |
г. Совгавань | ООО "Управдомус-ДВ" | 11 | Бахтин Роман Викторович |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО "Управдом" | 53 | Онищук Ярослав Андреевич |
г. Хабаровск | ООО "ДПК" | 10 | Ващик Татьяна Николаевна |
г. Хабаровск | ТСЖ "АМУРСКИЕ ЗОРИ-4" | 1 | Хлусова Елена Станиславовна |
г. Хабаровск | ТСЖ "ХОЛМСКОЕ" | 6 | Басловяк Сергей Григорьевич |
г. Хабаровск | ТСЖ "СОНАТА" | 3 | Василенко Елена Владимировна |
г. Хабаровск | ООО "Пантеон" | 2 | Глушак Роман Сергеевич |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО УК "Дземги-ДВ", ООО УО "МКР-Дземги", ООО УК "Дземги-КП", ООО "УК"ДЗЕМГИ" |
122 | Бова Андрей Александрович |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО УК "АМУРЛИФТ" | 225 | Колобов Юрий Владимирович |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО "УО "СЗ ПО МКД" | 39 | Наумков Александр Сергеевич |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО " СЗ ПО ЖКХ", ООО "ЖКХ-ПРОГРЕСС", ООО "ЖКХ-АЛЬЯНС", ООО "ЖКХ-АМУР" |
185 | Голошубов Дмитрий Владимирович |
г. Хабаровск | ТСЖ "Золотые ключи" | 1 | Плотникова Ольга Сергеевна |
г. Хабаровск | ТСЖ "ФОРТУНА" | 2 | Леонова Татьяна Геннадьевна |
г. Хабаровск | ООО "РЕГИОНСТРОЙ" | 5 | Фахрисламов Константин Валерьевич |
г. Хабаровск | ТСЖ "УССУРИЙСКОЕ" | 3 | Волк Игорь Григорьевич |
г. Хабаровск | ТСЖ "СПУТНИК" | 2 | Кобченко Александр Владимирович |
г. Хабаровск | ТСЖ "КОСТЕР" | 3 | Глыбочка Олег Владиславович |
г. Хабаровск | ТСЖ "УССУРИ" | 3 | Чубцов Константин Викторович |
г. Хабаровск | ТСЖ "ОМЕГА" | 2 | Фоменко Сергей Александрович |
г. Хабаровск | ООО "УК "ДВСРК-Горький" | 59 | Болванович Алексей Викторович |
г. Хабаровск | ТСЖ "АМУР" | 4 | Правдина Ольга Владимировна |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО" МКД-КОМПЛЕКС" | 24 | Казанцева Ирина Александровна |
Антирейтинг исполнителей коммунальных услуг
Хабаровского края
Населенный пункт | Наименование ИКУ | Кол-во МЖД | Задолженность | ФИО руководителя | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма, руб. | Период | ||||
г. Амурск | ООО "Ресурс" | 53 | 18 579 890 | декабрь 2018 - ноябрь 2020 | Прокофьева Елена Александровна |
г. Хабаровск | МУП г. ХАБАРОВСКА "УО МКД" | 355 | 10 517 712 | декабрь 2017 - ноябрь 2020 | Чащин Александр Павлович |
г. Хабаровск | ООО УК "Кировский" | 87 | 9 154 544 | июнь, август - ноябрь 2020 | Музыка Олеся Эдуардовна |
г. Хабаровск | ООО "УК" ХАБАРОВСКАЯ" | 5 | 8 117 500 | декабрь 2018 - ноябрь 2020 | Годенюк Антонин Анатольевич |
г. Хабаровск | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | 7 | 6 550 316 | февраль - ноябрь 2020 | Соичкин Сергей Евгеньевич |
г. Комсомольск-на-Амуре | МУП "Служба заказчика №1" | 110 | 5 525 036 | январь, июнь - 2019, январь - ноябрь 2020 | Николаева Альвина Вячеславовна |
г. Хабаровск | ООО "УК "АСИ-ЖКХ" | 10 | 3 835 227 | апрель - ноябрь 2020 | Шинк Андрей Ваксильевич |
г. Хабаровск | ООО "АМУРСАНТЕХМОНТАЖ" | 66 | 3 233 161 | июль.-сент., нояб.,декаб. 2019; январь - ноябрь 2020 | Козодой Наталья Сергеевна |
г. Амурск | ООО УО "Жилфонд" | 114 | 3 135 906 | август - ноябрь 2020 | Мулин Вячеслав Васильевич |
г. Хабаровск | ООО "БРУСЛИТ СЕРВИС" | 83 | 2 827 669 | июнь - ноябрь 2020 | Шангареев Игорь Фаритович |
г. Советская Гавань | ООО"РЕГИОН-СЕРВИС" | 7 | 2 683 649 | окт.-дек.2019; февр.-апр., июль, август-ноябрь 2020 | Ахлупин Геннадий Иванович |
г. Хабаровск | ТСЖ "Подгаева 1А" | 1 | 2 380 535 | янв.– окт., дек. 2018; янв.– дек. 2019; янв.-апр., июнь, авг., ноябрь 2020 | Милишкевич Людмила Васильевна |
г. Амурск | ООО " УО "МИКРОРАЙОН" | 98 | 2 198 961 | август - ноябрь 2020 | Гордейко Елена Дмитриевна |
г. Хабаровск | ООО "Энке ЛТД" | 107 | 2 011 227 | сентябрь 2019 - ноябрь 2020 | Федорова Ольга Васильевна |
г. Николаевск-на-Амуре | ООО "МОЙ ДОМ НКЛ" | 29 | 1 904 455 | сент., окт., декаб. 2018, янв., март, апр., сент.-декаб.2019, февр.-нояб.2020 | Тягушев Антон Сергеевич |
г. Хабаровск | ООО "Жилмассив-ДВ" | 53 | 1 847 297 | август - ноябрь 2020 | Поляков Юрий Викторович |
г. Хабаровск | ТСН "ТОПОЛЕК" | коттеджи | 1 643 801 | сент. 2017; март, авг.– дек. 2019; февраль - ноябрь 2020 | Старовойтов Константин Викторович |
г. Комсомольск-на-Амуре, г. Амруск |
ООО УК "Аврора-ДВ" | 5 | 1 643 026 | октябрь 2017 - ноябрь 2020 | Москвитин Сергей Валериевич |
г. Комсомольск-на-Амуре | ООО "Таурус" | 22 | 1 591 196 | сентябрь 2019 - ноябрь 2020 | Власов Юрий Сергеевич |
г. Советская Гавань | ООО "Забрат" | 4 | 1 356 093 | октябрь 2019 - апрель 2020, август - ноябрь 2020 | Ахлупин Геннадий Иванович |
г. Хабаровск | ООО "УК "Уютный дом" | 45 | 1 285 372 | декабрь 2019 - ноябрь 2020 | Никулина Валентина Адамовна |
г. Хабаровск | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | 278 | 1 268 590 | дек.2017; янв., фев.2018; янв.,фев.,июнь-нояб.2019; янв.,февр., май-ноябрь 2020 | Розанов Алексей Викторович |
г. Советская Гавань | ООО"УК"НАШ ГОРОД" | 2 | 1 242 542 | нояб., декаб.2017, февраль 2018 - июль 2020, сент.-ноябрь 2020 | Татошкин Виктор Александрович |
г. Хабаровск | ООО "КВАРТАЛ" | 9 | 1 135 432 | октябрь 2019 - ноябрь 2020 | Лашкин Александр Александрович |
г. Хабаровск | ООО "ЖИЛИЩНАЯ ИНИЦИАТИВА" | 81 | 1 106 763 | февр.-авг.,дек.2019; март - сентябрь 2020 | Далис Андрей Анатольевич |
г. Бикин | ООО "ПРОСТОР" | 42 | 1 101 199 | сент.,окт.2019, июнь - ноябрь 2020 | Кирьянов Глеб Викторович |
г. Хабаровск | ООО "ЛИДЕР-СЕРВИС" | 1 | 1 096 579 | август 2019 - октябрь 2020 | Барсуков Андрей Сергеевич |
г. Хабаровск | ТСН "Центр" | 1 | 1 095 789 | июль - ноябрь 2020 | Чекмарева Елена Александровна |
Читайте также:
03.02.2020: Лучших исполнителей коммунальных услуг определили в ПАО «ДЭК»
04.02.2019: Лучших исполнителей коммунальных услуг наградили в Хабаровском крае

05.02.2018: В Хабаровском крае энергетики определили лучших исполнителей коммунальных услуг