Тарифы и нормативы
Тарифы на электрическую энергию, теплоснабжение и горячее водоснабжение, поставляемые ПАО «Камчатскэнерго», устанавливаются Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края и действуют в течение 1 года.
Тарифы на электрическую энергию для населения:
Территория | ед.изм. | Цена (тариф), с НДС | Утверждающие документы | |
---|---|---|---|---|
01.01-30.06.2020 | 01.07-31.12.2020 | |||
г. Петропавловск-Камчатский, Елизовский муниципальный район, Мильковский муниципальный район, ЗАТО Вилючинск, Усть-Большерецкий район |
руб/кВт·ч |
4,68 | 4,68 | № 406 от 19.12.2019 |
Для двухтарифных приборов учета:
«Об утверждении интервалов тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей»
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
Тарифы на тепловую энергию и ГВС для населения и ИКУ:
Услуга | Компонент, ед.изм. | Цена (тариф), с НДС | Утверждающие документы | |
---|---|---|---|---|
01.01-30.06.2020 | 01.07-31.12.2020 | |||
г. Петропавловск-Камчатский | ||||
Тепловая энергия (отопление) | 1 контур, руб/Гкал | 3 500,00 | 3 500,00 | № 410 от 19.12.2019 |
2 контур, руб/Гкал | 3 900,00 | 3 900,00 | ||
ЦГВС (закрытая система ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 700,00 | 3 700,00 | № 410 от 19.12.2019 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 51,71 | 51,71 | ||
Водоразбор (открытая система теплоснабжения ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 2 580,00 | 2 580,00 | № 410 от 19.12.2019 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 51,71 | 51,71 | ||
г. Елизово | ||||
Тепловая энергия 2конт (отопление) | 2 контур, руб/Гкал | 3 900,00 | 3 900,00 | № 364 от 18.12.2019, № 459 от 26.12.2019 |
ЦГВС (закрытая система ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 900,00 | 3 900,00 | №370 от 18.12.2019 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 11,60 | 11,60 | ||
Водоразбор (открытая система теплоснабжения ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 214,95 | 3 214,95 | № 364 от 18.12.2019, № 459 от 26.12.2019 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 11,60 | 11,60 | ||
Николаевское сельское поселение | ||||
Тепловая энергия 2конт (отопление) | 2 контур, руб/Гкал | 3 632,40 | 3 632,40 | № 365 от 18.12.2019, № 463 от 26.12.2019 |
Водоразбор (открытая система теплоснабжения ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 632,40 | 3 632,40 | № 365 от 18.12.2019, № 463 от 26.12.2019 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 40,80 | 40,80 | ||
Начикинское сельское поселение | ||||
Тепловая энергия 2конт (отопление) | 2 контур, руб/Гкал | 3 647,80 | 3 647,80 | № 363 от 18.02.2019, № 458 от 26.12.2019 |
Водоразбор (открытая система теплоснабжения ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 647,80 | 3 647,80 | № 363 от 18.02.2019, № 458 от 26.12.2019 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 54,72 | 57,00 | ||
Новоавачинское сельское поселение | ||||
Тепловая энергия 2конт (отопление) | 2 контур, руб/Гкал | 3 900,00 | 3 900,00 | № 366 от 18.12.2019, № 461 от 26.12.2019 |
Водоразбор (открытая система теплоснабжения ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 505,07 | 3 505,07 | № 366 от 18.12.2019, № 461 от 26.12.2019 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 11,60 | 11,60 | ||
Раздольненское сельское поселение | ||||
Тепловая энергия 2конт (отопление) | 2 контур, руб/Гкал | 3 900,00 | 3900,00 | № 369 от 18.12.2019, № 462 от 26.12.2019 |
Водоразбор (открытая система теплоснабжения ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 900,00 | 3 877,96 | № 369 от 18.12.2019, № 462 от 26.12.2019 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 28,40 | 29,76 | ||
Новолесновское сельское поселение | ||||
Тепловая энергия 2конт (отопление) | 2 контур, руб/Гкал | 3 900,00 | 3900,00 | № 367 от 18.12.2019 |
Водоразбор (открытая система теплоснабжения ГВС) | Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | 3 900,00 | 3 894,77 | № 367 от 18.12.2019 |
Компонент на холодную воду, руб/м3 | 6,61 | 6,89 |
В случае отсутствия индивидуального прибора учета расчет платы за электрическую энергию, тепло производится в соответствии с нормативами потребления электроэнергии, устанавливаемыми Министерством ЖКХ и Энергетики Камчатского края.
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению:
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов, в том числе общежитиях квартирного типа, общежитиях коридорного и секционного типов в муниципальных образованиях Камчатского края
Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В многоквартирных домах без лифтов | В многоквартирных домах, оборудованных лифтом | |||||||||||
Количество человек, проживающих в помещении | Количество человек, проживающих в помещении | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |||
Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными установками и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на человека | 1 | 143 | 89 | 69 | 56 | 49 | 165 | 102 | 79 | 64 | 56 |
2 | 168 | 104 | 81 | 66 | 57 | 195 | 121 | 93 | 76 | 66 | ||
3 | 184 | 114 | 88 | 72 | 63 | 213 | 132 | 102 | 83 | 72 | ||
4 и более | 196 | 121 | 94 | 76 | 67 | 226 | 140 | 109 | 88 | 77 | ||
Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные электроотопительными установками | кВт*ч в месяц на человека | 1 | 143 | 89 | 69 | 56 | 49 | 165 | 102 | 79 | 64 | 56 |
2 | 168 | 104 | 81 | 66 | 57 | 195 | 121 | 93 | 76 | 66 | ||
3 | 184 | 114 | 88 | 72 | 63 | 213 | 132 | 102 | 83 | 72 | ||
4 и более | 196 | 121 | 94 | 76 | 67 | 226 | 140 | 109 | 88 | 77 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях жилых домов с числом квартир до 4-х, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, населенных пунктах Елизовского муниципального района, Мильковском муниципальном районе и Усть-Большерецком муниципальном районе Камчатского края
Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество человек, проживающих в помещении | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |||
Жилые дома с числом квартир до 4-х, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными установками и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на человека | 1 | 332 | 206 | 159 | 130 | 113 |
2 | 392 | 243 | 188 | 153 | 133 | ||
3 | 428 | 266 | 206 | 167 | 146 | ||
4 и более | 455 | 282 | 218 | 177 | 155 | ||
Жилые дома с числом квартир до 4-х, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи, не оборудованные электроотопительными установками и оборудованные электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт*ч в месяц на человека | 1 | 332 | 206 | 159 | 130 | 113 |
2 | 392 | 243 | 188 | 153 | 133 | ||
3 | 428 | 266 | 206 | 167 | 146 | ||
4 и более | 455 | 282 | 218 | 177 | 155 |
Нормативно-правовые акты:
- «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению для населения Камчатского края»
Приказ от 30.08.2016 № 487
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению:
Петропавловск-Камчатский городской округ:
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно, Гкал на 1 кв. метр общей площади |
||
---|---|---|
этажи | в месяц Гкал | в год 1/9 |
1 | 0,03601 | 0,32409 |
2 | 0,03339 | 0,30051 |
3 | 0,02099 | 0,18891 |
4 | 0,02099 | 0,18891 |
5 | 0,01849 | 0,16641 |
6 | 0,01849 | 0,16641 |
9 | 0,01849 | 0,16641 |
16 | 0,01849 | 0,16641 |
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки, Гкал на 1 кв. метр общей площади |
||
этажи | в месяц Гкал | в год 1/9 |
1 | 0,01849 | 0,16641 |
2 | 0,01849 | 0,16641 |
3 | 0,01849 | 0,16641 |
4 | 0,01849 | 0,16641 |
5 | 0,01849 | 0,16641 |
6 | 0,01849 | 0,16641 |
9 | 0,01849 | 0,16641 |
10 | 0,01849 | 0,16641 |
12 | 0,01849 | 0,16641 |
Нормативно-правовые акты:
- «О внесении изменений в приложение к приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 23.12.2016 № 768 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению при отсутствии приборов учета в Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края из расчета на отопительный период»
Приказ от 06.08.2019 № 552
Прочие населенные пункты:
Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно, Гкал на 1 кв. метр общей площади |
||||
---|---|---|---|---|
Территория | этажи | в месяц Гкал | в год 1/9 | Утверждающие документы |
Елизовское ГП | 1-9 | 0,02193 | 0,19737 | Приказ от 06.08.2019 № 562 Приказ от 25.12.2019 № 912 |
Николаевское СП | 1-4 | 0,03272 | 0,29448 | Приказ от 06.08.2019 № 555 |
Новоавачинское СП | 1-4 | 0,02952 | 0,26568 | Приказ от 06.08.2019 № 560 |
Начикинское СП | 1-4 | 0,03728 | 0,33552 | Приказ от 06.08.2019 № 561 |
Новолесновское СП | 1-4 | 0,03315 | 0,29835 | Приказ от 06.08.2019 № 559 |
Раздольненское СП | 1-5 | 0,02808 | 0,25272 | Приказ от 06.08.2019 № 556 |
Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки, Гкал на 1 кв. метр общей площади |
||||
Территория | этажи | в месяц Гкал | в год 1/9 | Утверждающие документы |
Елизовское ГП | 1-9 | 0,02193 | 0,19737 | Приказ от 06.08.2019 № 562 Приказ от 25.12.2019 № 912 |
Николаевское СП | 1-4 | 0,03272 | 0,29448 | Приказ от 06.08.2019 № 555 |
Новоавачинское СП | 1-4 | 0,02952 | 0,26568 | Приказ от 06.08.2019 № 560 |
Начикинское СП | 1-4 | 0,03728 | 0,33552 | Приказ от 06.08.2019 № 561 |
Новолесновское СП | 1-4 | 0,03315 | 0,29835 | Приказ от 06.08.2019 № 559 |
Раздольненское СП | 1-5 | 0,02808 | 0,25272 | Приказ от 06.08.2019 № 556 |
Ссылки: