Антирейтинг предприятий ЖКХ и ВКХ
Антирейтинг предприятий ЖКХ и ВКХ на территории Дальневосточного федерального округа составлен с учетом совокупности следующих факторов:
- Размер задолженности;
- Выполнение потребителем обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения;
- Количество периодов образования задолженности.
Амурская область:
№ | Предприятие | Район, населенный пункт | ФИО руководителя | Долги на 01.02.2021, млн.руб. |
Прирост задолженности за месяц, млн.руб. |
1 | МУП "Жилкомэнерго" | Благовещенский район, Зейский район, Серышевский район |
Глухов Юрий Иосифович | 92,33 | 16,29 ![]() |
2 | МУП "Флагман" | Бурейский район | Решетнев Александр Александрович | 18,70 | 0,98 ![]() |
3 | ООО "ГИДРОСТОК" | Белогорский район | Терукова Лариса Дмитриевна | 7,13 | 0,27 ![]() |
4 | МУП "Коммунальные сети" | Сковородинский район | Соловьев Евгений Леонидович | 15,20 | 2,36 ![]() |
5 | ООО "Интерлес" | Бурейский район | Иштокин Анатолий Афанасьевич | 11,09 | 4,43 ![]() |
6 | ЗАО "Холдинг" | г. Шимановск | Давыдов Сергей Анатольевич | 13,78 | 1,50 ![]() |
7 | МУП Малосазанского сельсовета "Ресурспоставка" | Селемджинский район | Срулевич Юрий Георгиевич | 5,68 | 0,79 ![]() |
8 | ООО "Водный ресурс" | пгт. Прогресс | Кормышкин Олег Александрович | 3,01 | 0,50 ![]() |
9 | ООО "Энергия" | Шимановский район | Примак Максим Александрович | 0,79 | 0,14 ![]() |
10 | ООО "Амур Темп" | Благовещенский район | Девяткин Иван Владимирович | 1,41 | -1,33 ![]() |
11 | МУП "Родник" | г. Шимановск | Давыдов Василий Викторович | 2,91 | -0,26 ![]() |
По предприятиям в антирейтинге, млн. руб: | 172,02 | 25,66 ![]() |
|||
По всем предприятиям отрасли ЖКХ региона, млн. руб.: | 625,83 | 109,84 ![]() |
Еврейская АО:
№ | Предприятие | Район, населенный пункт | ФИО руководителя | Долги на 01.02.2021, млн.руб. |
Прирост задолженности за месяц, млн.руб. |
1 | ГП ЕАО "Облэнергоремонт" | г.Биробиджан | Иванова Н.Е. | 49,15 | 0,00 ![]() |
2 | МУП "Водоканал" | г.Биробиджан | Яловченко Н.Г. | 39,22 | 2,22 ![]() |
3 | МУП "Теплотехник" | Ленинский, Ленинское | Шишкарёв А.Г. |
7,35 | 0,26 ![]() |
4 | ООО "ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ" | Облученский, Бира | Тяпкин А.С. | 5,15 | 0,00 ![]() |
5 | ООО "Энергоресурс" | Облученский, г.Облучье | Лермонтов А.С. | 4,90 | 0,00 ![]() |
6 | ООО "Луч" | Облученский, Бира | Смышляев Л.А. | 4,63 | 0,15 ![]() |
7 | МУП ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК МО "ТЕПЛООЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" | Облученский, пос. Теплоозерск | Серецкий С.В. | 4,51 | 0,00 ![]() |
8 | ООО "РЕСУРС" | Облученский, Известковый | Тяпкин А.С. | 4,01 | 0,00 ![]() |
9 | ООО "ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ П.ИЗВЕСТКОВЫЙ" | Облученский, пос. Известковый | Пробочкин А.С. | 3,44 | 0,00 ![]() |
10 | ООО "Ресурс ДВ" | Биробиджанский, Валдгейм | Васин А.А. | 3,43 | 0,00 ![]() |
11 | ООО "Теплоресурс" | Облученский, г.Облучье | Береков А.А. | 3,00 | 0,00 ![]() |
12 | ООО "Источник ДВ" | Смидовичский,Приамурский | Шведко В.В. | 2,53 | -0,04 ![]() |
13 | ООО "ЭКСПРЕСС СМИДОВИЧ" | Смидовичский,Приамурский | Прилепин Р.В. | 2,43 | 0,69 ![]() |
14 | ООО "Экспресс" | Смидовичский, Николаевка | Прилепин Р.В. | 2,21 | -0,47 ![]() |
15 | ООО "Экспресс" | Смидовичский, Волочаевка 2 | Прилепин Р.В. | 1,72 | -0,43 ![]() |
16 | ООО "Экспресс" | Смидовичский, Николаевка | Прилепин Р.В. | 0,88 | -0,40 ![]() |
17 | ООО "Экспресс" | Смидовичский, Партизанское | Прилепин Р.В. | 0,83 | -0,32 ![]() |
18 | ООО "Экспресс" | Смидовичский, Камышовка | Прилепин Р.В. | 0,60 | -0,24 ![]() |
По предприятиям в антирейтинге, млн. руб: | 140,01 | 1,42 ![]() |
|||
По всем предприятиям отрасли ЖКХ региона, млн. руб.: | 180,04 | -7,19 ![]() |
Хабаровский край:
№ | Предприятие | Район, населенный пункт | ФИО руководителя | Долги на 01.02.2021, млн.руб. |
Прирост задолженности за месяц, млн.руб. |
1 | ООО "ДВ-Регион" | Совгаванский р-он, п. Заветы Ильича | Дементьев Юрий Юрьевич | 5,51 | -0,41 ![]() |
2 | БИКИНСКОЕ МУП "ТЭК" | Бикинский р-он, г.Бикин | Осадчук Ярослав Михайлович | 5,63 | 0,62 ![]() |
3 | МООО "СГВК" | Совгаванский р-он, г.Советская Гавань | Чучалин Павел Витальевич | 44,70 | -0,50 ![]() |
4 | ООО "БАМСЕРВИС" | Верхнебуреинский р-он, р.п.Новый Ургал | Лешан Григорий Иванович | 41,71 | -69,68 ![]() |
5 | ООО "Комресурс" | Верхнебуреинский р-он | Чистякова Елена Евгеньевна | 24,93 | 0,00 ![]() |
6 | МУП "Осиновореченское" | Хабаровский р-он, с. Некрасовка | Стайнов Анатолий Никитович | 13,51 | 0,03 ![]() |
По предприятиям в антирейтинге, млн. руб: | 135,99 | -69,93 ![]() |
|||
По всем предприятиям отрасли ЖКХ региона, млн. руб.: | 511,00 | -52,71 ![]() |
Приморский край:
№ | Предприятие | Район, населенный пункт | ФИО руководителя | Долги на 01.02.2021, млн.руб. |
Прирост задолженности за месяц, млн.руб. |
1 | МУП Славянского ГП "Славянка-Водоканал" | Хасанский район | Овсяденко Владимир Никитович | 26,95 | 1,03 ![]() |
2 | ООО "Дельта" | Партизанский ГО | Калашников Евгений Михайлович | 28,40 | 1,88 ![]() |
3 | ООО "ЛВК" | пгт Лучегорск | Скажутин Сергей Александрович | 18,62 | 1,21 ![]() |
4 | ООО "ТРИТЭРА" | Хорольский район | Тараненко Владимир Петрович | 7,79 | 0,22 ![]() |
5 | МУП ПМР "Лидер" | пгт Лучегорск | Банников Сергей Александрович | 4,65 | 0,16 ![]() |
6 | ООО "Акватико" | Дальнереченский ГО | Тарасова Надежда Константиновна | 9,58 | 0,41 ![]() |
По предприятиям в антирейтинге, млн. руб: | 95,99 | 4,93 ![]() |
|||
По всем предприятиям отрасли ЖКХ региона, млн. руб.: | 881,92 | 157,12 ![]() |
Сахалинская область:
№ | Предприятие | Район, населенный пункт | ФИО руководителя | Долги на 01.02.2021, млн.руб. |
Прирост задолженности за месяц, млн.руб. |
1 | МУП "ЖКХ УГО" | г.Углегорск | Фить Максим Викторович | 23,99 | 0,00 ![]() |
2 | ООО "Теплотехник" | г.Александровск-Сахалинский | Трибенко Владимир Николаевич | 0,78 | 0,00 ![]() |
3 | ООО "Гидроснаб" | г.Александровск-Сахалинский | Трибенко Владимир Николаевич | 0,57 | 0,05 ![]() |
4 | МУП "Тепловые сети" | пгт Чехов, Холмский район | Москвитин Александр Александрович | 2,63 | 0,19 ![]() |
По предприятиям в антирейтинге, млн. руб: | 27,98 | 0,24 ![]() |
|||
По всем предприятиям отрасли ЖКХ региона, млн. руб.: | 187,30 | 12,70 ![]() |
Камчатский край:
№ | Предприятие | Район, населенный пункт | ФИО руководителя | Долги на 01.02.2021, млн.руб. |
Прирост задолженности за месяц, млн.руб. |
1 | Открытое акционерное общество "Наш дом" | Елизовский муниципальный район (Раздольненское сельское поселение) | Горобий А.Г. | 9,63 | 0,17 ![]() |
2 | Муниципальное унитарное предприятие "РКЦ Николаевское" (банкрот) | Елизовский муниципальный район (Николаевское сельское поселение) | Шишкин Д.И. | 5,99 | 0,00 ![]() |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Корякэнергоснаб" (банкрот) | Елизовский муниципальный район (Корякское сельское поселение) |
Копытин С.Ю. | 3,85 | 0,00 ![]() |
4 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальный сервис" (банкрот) | Елизовский муниципальный район (Новоавачинское сельское поселение) | Старикович П.В. | 1,77 | 0,00 ![]() |
5 | Муниципальное унитарное предприятие "Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП" | Елизовский муниципальный район (Корякское сельское поселения) |
Ятский А.Ф. | 0,65 | 0,07 ![]() |
6 | Муниципальное автономное учреждение "Строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства" | Елизовский муниципальный район (Начикинское сельское поселение) | Шилко Ю.В. | 0,27 | 0,00 ![]() |
7 | Общество с ограниченной ответственностью "Родник" | Елизовский муниципальный район (Вулканное городское поселение) | Чубрукова А.С. | 1,49 | 0,00 ![]() |
8 | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные системы" | Елизовский муниципальный район (Вулканное городское поселение) | Белов А.В. | 2,37 | 0,20 ![]() |
9 | Муниципальное унитарное предприятие "Елизовская управляющая компания" | Елизовское городское поселение | Антоненко Э.А. | 24,98 | 1,74 ![]() |
10 | Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (МО РФ) | Петропавловск-Камчатский городской округ, Вилючинский городской округ, Елизовский муниципальный район, Мильковский муниципальный район |
Волокитин Д.А. | 12,03 | 0,00 ![]() |
11 | Акционерное общество "356 УНР" (банрот) | Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский муниципальный район, Вилючинский городской округ | Лисик Е.Ю. | 6,71 | 0,01 ![]() |
12 | Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал" | Вилючинский городской округ | Шабанов Н.В. | 7,98 | -2,26 ![]() |
13 | КГУП "Камчатский водоканал" | Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский муниципальный район, Мильковский муниципальный район |
Кошкарев А.В. | 54,38 | -0,55 ![]() |
По предприятиям в антирейтинге, млн. руб: | 132,09 | -0,63 ![]() |
|||
По всем предприятиям отрасли ЖКХ региона, млн. руб.: | 162,38 | 1,99 ![]() |
